管付钩种类及型号对照表

答案未评审
修改时间
浏览量

管付丸世钩

一、管付丸世钩

钩号 钩长(mm) 钩宽(mm) 钩深(mm) 钩径(mm) 拉力(kg)
1号 8.5 2.9 3.8 0.39 1.5~2.3
2号 8.7 3.0 4.0 0.42 2.1~2.6
3号 9.1 3.4 4.1 0.45 2.5~3.2
4号 9.7 3.6 4.7 0.48 3.0~3.7
5号 10.4 3.9 5.0 0.49 3.4~4.1
6号 11.4 4.1 5.2 0.52 3.9~4.5
7号 12.3 4.7 5.9 0.54 4.2~4.8
8号 13.9 4.9 6.3 0.56 4.6~5.0
9号 14.3 5.3 6.9 0.59 4.9~5.7
10号 15.7 5.9 7.8 0.64 5.5~6.3

:管付丸世钩是指柄头带孔环的丸世钩,特点是钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖呈歪嘴状,这种管付鱼钩适合钓黄颡鱼、鲶鱼、鲈鱼、鳜鱼等肉食性鱼类。

管付千又钩

二、管付千又钩

钩号 钩长(mm) 钩宽(mm) 钩深(mm) 钩径(mm) 拉力(kg)
0.1号 9.8 4.3 4.9 0.50 2.7~3.2
0.3号 10.4 4.4 5.7 0.52 2.9~3.5
0.5号 11.1 4.9 6.0 0.54 3.2~3.6
0.8号 12.2 5.3 6.3 0.58 3.5~4.0
1.0号 12.9 5.6 6.7 0.60 3.8~4.5
2.0号 14.0 6.3 7.1 0.68 4.4~5.1
3.0号 15.3 6.6 7.8 0.73 4.7~6.0
4.0号 17.1 7.8 8.9 0.83 5.8~6.9

:管付千又钩是指柄头带孔环的千又钩,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄长、钩尖呈鹰嘴状并稍向外倾,这种管付鱼钩适合钓鲤鱼、草鱼、青鱼、鲶鱼等大型鱼类。

管付伊势尼钩

三、管付伊势尼钩

钩号 钩身(mm) 钩门(mm) 钩底(mm) 钩径(mm) 拉力值(kg)
1号 8.1 3.9 4.6 0.50 2.8~3.6
2号 8.9 4.4 5.1 0.54 3.5~4.1
3号 10.1 4.8 5.8 0.58 3.9~4.5
4号 10.9 5.3 6.1 0.65 4.3~5.2
5号 11.9 5.5 6.4 0.70 5.0~5.7
6号 12.7 5.9 6.9 0.73 5.6~6.5
7号 13.5 6.4 7.2 0.78 6.3~7.1
8号 14.2 6.9 8.0 0.83 6.9~7.8
9号 15.3 7.3 8.7 0.88 7.5~8.5
10号 16.8 8.1 9.4 0.98 8.5~9.5

:管付伊势尼钩是指柄头带孔环的伊势尼钩,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄短、钩尖呈鹰嘴状,这种管付鱼钩适合钓鲤鱼、草鱼、青鱼、鲢鳙等大型鱼类。

管付伊豆钩

四、管付伊豆钩

钩号 钩身长(mm) 钩门宽(mm) 钩底深(mm) 钩条直径(mm) 拉力值(kg)
1号 6.8 3.1 3.4 0.42 2.3~2.9
2号 7.1 3.5 3.6 0.42 2.8~3.2
3号 7.8 3.6 3.8 0.44 2.9~3.6
4号 8.6 3.9 4.0 0.48 3.2~3.9
5号 9.3 4.3 4.5 0.52 3.9~4.5
6号 10.5 5.0 5.0 0.58 4.6~5.3
7号 11.0 5.2 5.2 0.60 5.2~5.9
8号 11.8 5.5 5.9 0.65 5.8~7.3
9号 12.8 6.2 6.2 0.70 7.2~8.5
10号 13.8 6.8 6.8 0.73 8.2~9.2

:管付伊豆钩是指柄头带孔环的伊豆钩,特点是钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖呈歪嘴状,这种管付鱼钩适合钓黄颡鱼、鲶鱼、鲈鱼、鳜鱼等肉食性鱼类。

#管付钩